Détails sur le produit:
|
Apparence: | Les produits | Couleur: | Blanc/Incolore |
---|---|---|---|
Le type: | produits chimiques de traitement des eaux usées | Paquet de transport: | 200L de tambour/1000L de réservoir IBC/sac de 25 kg |
Mettre en évidence: | Acétate de sodium à expédition rapide,Utilisation de l'acétate de sodium dans les usines alimentaires,Acétate de sodium en poudre |
Les produits chimiquesUnecétate | ||
IndiceJe suis...le | Indice | |
Type I | Le type II | |
Contenu en CH3COONa/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
Densité ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
Coefficient de conversion de la COD | 0.70 à 0.76 | |
Le pH | 7.5 à 9.0 | |
Le phosphore total (CdérivéesB. Poury P) Contenu/% ≤ | 0.0005 | |
AmmoniacNL'hydrogèneCdérivéesB. Poury N) Contenu/% ≤ | 0.001 | |
Insolubles dans l'eau/% ≤ | 0.05 | |
ChlorureCAlcalée par Cl) Contenu/% ≤ | 0.1 | |
Contenu en arsenic ((As) en % ≤ | 0.0005 | |
Contenu en plomb (Pb) en % ≤ | 0.0005 | |
Cadmium (Cd) en pourcentage ≤ | 0.0005 | |
Contenu en hydrargire (Hg) en % ≤ | 0.0002 | |
Contenu en chrome (Cr) en % ≤ | 0.0005 | |
La DCO est convertie en taux d'acétate de sodium. |
Personne à contacter: Amy
Téléphone: 15161663213
Télécopieur: 86-510-8755-2528