Détails sur le produit:
|
Al2o3: | 32% | Norme de catégorie: | Catégorie d'industrie de traitement d'eau potable |
---|---|---|---|
Insolubles de l'eau: | 0,1 maximum | Couleur: | blanc/jaune/brun |
Avantage: | Une sédimentation plus rapide, une meilleure floculation | CAS No.: | 1327-41-9 |
PH (solution de l'eau de 1%): | 3.5-5.0 | paquet: | 25kg/bag, 1000kg/bag, 25MT/20FCL |
Mettre en évidence: | cas aucun 12042 91 0 poudres en aluminium de chlorohydrate,poudre en aluminium de chlorohydrate d'ach,cas aucun 12042 91 0 poudres d'ach |
ACH représente Chlorohydrate en aluminium, CAS le numéro 12042-91-0, avec la formule moléculaire Al2 (OH) 5Cl·2H2O. C'est un composé inorganique de polymère avec une alcalinité plus élevée (degré bas) que le chlorure de polyaluminum, en second lieu seulement à l'hydroxyde d'aluminium, et pont par des groupes d'hydroxyle, avec le nombre le plus élevé de groupes d'hydroxyle dans la molécule.
Le contenu d'alumine dans les produits liquides d'ACH est plus de 23%, et le contenu d'alumine dans les produits solides d'ACH est de 46% à 50%. Il a les propriétés traversières fortes d'adsorption et est facilement soluble dans l'eau. Le procédé d'hydrolyse est accompagné d'électrochimique, de condensation, d'adsorption et de processus physiques et chimiques de précipitation.
1) Traitement de l'eau urbain et industriel
* retrait des métaux lourds tels que le chrome, le cadmium, le plomb, le mercure et tout autre enlèvement en métal, l'enlèvement de phosphate et d'autres objets de flottement
* il est généralement utilisé comme coagulant primaire dans l'eau potable et les installations de traitement de l'eau industrielles.
* pour le retrait de SOLIDES SOLUBLES TOTAUX (solides en suspension totaux), la réduction de MORUE (demande chimique d'oxygène), l'enlèvement de DBO (une demande biologique d'Oxyen) et de COT (carbone organique total).
2) Fabrication cosmétique de matières premières et de résines
3) Antiperspiranux très utilisés d'ACH
Indexez l'article | Catégorie de traitement de l'eau (solution) | Catégorie chimique quotidienne (solution) | Catégorie de traitement de l'eau (solide) | Catégorie chimique quotidienne (solide) |
Normes exécutives | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
Solubilité | Dissolvez dans l'eau | Dissolvez dans l'eau | Dissolvez dans l'eau | Dissolvez dans l'eau |
Alumine (Al2O3) | 21.9-23.8% | 23-24% | 43.8-47.6% | 46-48% |
Chlorure (Cl) | 9.0-10.6% | 7.9-8.4% | 18.0-21.2% | 15.8-16.8% |
Total Basicity% | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
Aluminium : Chlore (Al : Cl) | 1.55:1-1.75:1 | 1.9:1-2.1:1 | 1.55:1-1.75:1 | 1.9:1-2.1:1 |
Insolubles de l'eau | ≤0.1% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.1% |
Sulfate (SO4) | ≤250 page par minute | ≤500 page par minute | ||
Ferrique (Fe) | ≤75 page par minute | ≤50 page par minute | ≤150 page par minute | ≤100 page par minute |
Chrome (Cr+6) | ≤1.0 page par minute | ≤1.0 page par minute | ≤2.0 page par minute | ≤2.0 page par minute |
Arsenical (comme) | ≤1.0 page par minute | ≤1.0 page par minute | ≤2.0 page par minute | ≤2.0 page par minute |
Métaux lourds (Pb) | ≤5.0 page par minute | ≤5.0 page par minute | ≤10.0 page par minute | ≤10.0 page par minute |
Nickel (Ni) | ≤1.0 page par minute | ≤1.0 page par minute | ≤2.0 page par minute | ≤2.0 page par minute |
Cadmium (Cd) | ≤1.0 page par minute | ≤1.0 page par minute | ≤2.0 page par minute | ≤2.0 page par minute |
Hydrargyrum (hectogrammes) | ≤0.1 page par minute | ≤0.1 page par minute | ≤0.1 page par minute | ≤0.1 page par minute |
pH (soluté de 15% à ℃ 25) | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 |
Transmittance (Soluté de 15%) |
>90% | >90% | Whiteness>85 | Whiteness>85 |
Mesh Count |
200 maille 100% passage 99% de 325 mailles |
* ont été dans des affaires de traitement de l'eau depuis 1996
* situé province dans Yixing, Jiangsu, Chine (environ 200km de Changhaï).
* nos équipes d'ingénieur avec l'expérience professionnelle des géants chimiques célèbres.
* spécialisez-vous en fournissant des produits chimiques et le service pour le traitement de l'eau.
FAQ :
: Nous pourrions te fournir des aperçus gratuits d'un peu. Veuillez fournir votre compte de messager (Fedex, DHL, etc.) pour la disposition d'échantillon.
: Fournissez votre adresse email et informations détaillées d'ordre., puis nous pouvons vous vérifier et répondre un dernier et précis prix.
: Accueil pour nous contacter avec le nombre ci-dessous :
Contacts : Mlle Amy
WhatsApp&Wechat&Cell : +86 15161663213
Adresse email : amy@lanyaochem.com
Personne à contacter: Amy
Téléphone: 15161663213
Télécopieur: 86-510-8755-2528