Détails sur le produit:
|
Numéro CAS: | 1327-41-9 | Une énième.: | 215-477 à 2 |
---|---|---|---|
Couleur: | Transparent ou jaunâtre | Certification: | ISO;CE;SGS |
La pureté: | 99% | Contenu Al2O3: | 10-18% |
Personnalisation: | Disponible | Échantillon: | Disponible |
Mettre en évidence: | Cendre pulvérisée de carburant de pH 11,PH 11 dépouillent la poudre de cendre |
Le liquide PAC, également connu sous le nom de liquide de chlorure de polyaluminium, est un agent de traitement de l'eau couramment utilisé.Il est fabriqué avec des sels d'aluminium polymère comme principal ingrédient actif et présente d'excellentes performances de floculation et un effet de traitement de l'eauLe liquide PAC est largement utilisé dans l'approvisionnement en eau urbaine, l'utilisation de l'eau industrielle, le traitement des eaux usées et d'autres domaines, et est un agent de traitement de l'eau très important.
La fonction principale du liquide PAC est d'agréger les impuretés et les particules en suspension dans l'eau par floculation, formant des flocons plus gros pour un traitement ultérieur de sédimentation et de filtration.Le liquide PAC a une bonne capacité de floculation et peut rapidement et efficacement éliminer les substances turbulentes dans l'eauIl peut rendre les masses d'eau claires et transparentes, améliorer la qualité de l'eau et assurer la sécurité et l'hygiène de l'approvisionnement en eau et du drainage.
Application du projet
Polyaluminium Chlorure ((Solution) | ||
Indice Je vous en prie. | Indice | |
Le typeⅠ | Le type Ⅱ | |
Apparence | Solution transparente et incolore | |
Densité relative ((20°C) ≥ | 1.3 | 1.19 |
Je vous en prie.₂Je vous en prie.₃Contenu/% ≥ | 18.0 | 10.0 |
Basicité/% | 40.0 à 50.0 | |
pH ((1% Solution aqueuse) | 3.5 à 5.0 | |
Sulfate ((SO)₄2-) Contenu/% ≤ | 0.03 | 0.002 |
Contenu en fer/% ≤ | 0.008 | 0.005 |
Contenu en arsenic ((As) en % ≤ | 0.00003 | |
Contenu en plomb (Pb) en % ≤ | 0.00001 | |
Cadmium (Cd) en pourcentage ≤ | 0.00005 | |
Contenu en hydrargire (Hg) en % ≤ | 0.000005 | |
Contenu en chrome (Cr) en % ≤ | 0.0002 | |
Nous pouvons produire selon les indicateurs fournis par les clients qui ont des exigences particulières pour la qualité. |
Emballage et stockage:
FAQ:
Personne à contacter: Madeline
Téléphone: +8618351519428
Télécopieur: 86-510-8755-2528