Détails sur le produit:
|
Couleur: | rouge-brun | Aspect: | Poudre |
---|---|---|---|
Formule: | [Al2 (oh) Ncl6-N] M | PH: | 3.5~5.0 |
AL2O3 %: | ≥28.0 | Fe2+ %: | ≤0.2 |
Cas non.: | 1327-41-9 | EINECS: | 215-477-2 |
Basicité %: | 20.0~85.0 | Fe %: | 1.5~5.0 |
Code de HS: | 2827320000 | ||
Mettre en évidence: | Chlorure ferrique Cas 1327-41-9 de polyaluminium,Chlorure ferrique de polyaluminium brunâtre,Agents 1327-41-9 de coagulation de Cas |
Description de produit
Le chlorure ferrique de Polyaluminum (PAFC) est un coagulant qui est utilisé généralement dans des processus de traitement de l'eau.
C'est un composé qui est constitué par la réaction du chlorure en aluminium, du chlorure ferrique, et de l'acide chlorhydrique. La solution en résultant est une structure polymère qui est fortement efficace à enlever des impuretés de l'eau.
PAFC est utilisé généralement dans des processus municipaux et industriels de traitement de l'eau, où il est efficace à enlever la turbidité, la couleur, et la matière organique de l'eau. Il a les les deux les caractéristiques des coagulants d'aluminium et de fer, et a de bonnes propriétés d'épuration de l'eau et d'eaux usées, et peut être employé dans les beaucoup différents processus de traitement des eaux résiduaires de l'eau et. Il est également efficace à enlever des bactéries et d'autres micro-organismes de l'eau, lui faisant un outil important dans le combat contre les maladies portées par les eaux.
Un avantage d'employer PAFC au-dessus d'autres coagulants est qu'il a un impact sur l'environnement inférieur, car il produit moins de boue et exige moins d'alcalinité pour la coagulation. Pas comme le pac, PAFC n'a aucune condition de pH et est assez facile à utiliser.
Spécifications
Chlorure ferrique de polyaluminium | ||
Indexez l'article | Indexez | |
Solution | Solide | |
≥ du ₃ Content/% du ₂ O d'Al | 8,0 | 28,0 |
(Fe) Content/% ferrique total | 1.5-5.0 | |
(Fe) ≤ ferrique ferreux de Content/% | 0,2 | |
Basicity/% | 20.0-85.0 | |
Densité (20℃)/≥ (de ³ de g/cm) | 1,19 | |
≤ de l'eau Insolubles/% | 0,5 | |
pH (solution de l'eau de 1%) | 3.5-5.0 | |
(En tant que) ≤ arsenical de Content/% | 0,0005 | |
≤ d'avance (Pb) Content/% | 0,002 | |
≤ de cadmium (Cd) Content/% | 0,0002 | |
≤ du Hydrargyrum (hectogramme) Content/% | 0,00002 | |
≤ de chrome (Cr) Content/% | 0,005 | |
Zinguez (Zn) le ≤ de Content/% | 0,02 | |
≤ du nickel (Ni) Content/% | 0,001 | |
Nous pouvons produire selon les indicateurs fournis par les clients qui ont des conditions spéciales pour la qualité. |
Emballage et livraison
Profil et certification d'entreprise
Personne à contacter: Madeline
Téléphone: +8618351519428
Télécopieur: 86-510-8755-2528